9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Publicación respuesta a anónimo- Traslado por competencia de la petición con radicado Orfeo 20247100069102 y Bogotá te escucha 2322012024 | Descargar | ||
| Traslado Derecho de Petición No. 20267100236522 de 25 de agosto de 2026 – SDQS 5883842026 | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| La sed | |||
| ¿Eres artista circense? Participa en el espectáculo de Navidad de Bogotá | |||
| Rumba Recreativa | |||
| La Bella Durmiente | Ver | ||
| Musical de Magadún | Ver | ||
| Muraleada por el barrio | |||
| El 87% de los bogotanos que han compartido con migrantes, tuvieron una experiencia positiva | |||
| Subdirección de Gestión Cultural y Artística | |||
| Documental “La herencia Silva” | |||
| Bogotá se llena de vida con la Ciclovía Alternativa | |||
| Tres mujeres lobas extraviadas en El Ensueño | |||
| Arrendamiento de espacio para restaurante en el Centro Felicidad Chapinero | |||
| MARIA INES GUTIÉRREZ HERRERA | |||
| Yoga Feliz |
4.3.7 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| INFORME DE GESTIÓN DE INDICADORES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE SEGUNDO SEMESTRE 2023 | Descargar |
9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN No. 878 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Descargar |
4.2.2 Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Boletín de ejecución presupuestal del Sector con corte a 31 de mayo de 2026 | Descargar |
9.10.1. Resoluciones BIC
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Resolución No. 130 de 28 de febrero de 2023. Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición | Descargar |

