9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Concepto relacionado con la solicitud de amparo provisional del inmueble ubicado en la Carrera 6 Bis 127 C 55 en el barrio Ginebra II | Descargar | ||
| Alcance al radicado 20243300202281 del 11 de diciembre 2024. | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Los dos sabios | |||
| La 10.° edición de la Feria del libro del IDPC llega acompañada de novedades y descuentos | |||
| BibloRed | |||
| Votos de una Monja Rebelde | Ver | ||
| Puccini's Opera: Voci di donne de Monica Casadei: danza | Ver | ||
| Temporada de agrupaciones juveniles | Ver | ||
| Espectáculos públicos de artes escénicas han dejado a Bogotá más de $860 mil millones entre 2012-2022 | Descargar | ||
| CARLOS VIDAL SUAREZ GARZON | |||
| Ejercicio físico ampliado | |||
| Estreno 'La Vorágine' por Capital | Ver | ||
| Cine africano en la FUGA | Ver | ||
| Cuatro obras de Tennessee Williams inauguran la ejecución de los proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2025 | |||
| ¡Tres pasos hacia tu paz mental! | |||
| Navidad es Música Sacra | Ver |
7.1.5. Tablas de retención documental
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| CCD_Primera actualización año 2013 | Descargar |
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Cultura, Recreación y Deporte
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Trimestre I 2022. | Descargar |
Informes sobre acceso a información, quejas y reclamos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Matriz de Registro y Control PQRS julio 2023 | Descargar |
Informes de Plan de Austeridad en el Gasto
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Plan de Austeridad en el Gasto 2025 Versión 4 | Descargar |

