Informes sobre acceso a información, quejas y reclamos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe anual gestión de peticiones 2023 | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Concierto en la FUGA | |||
| 150 millones de pesos para iniciativas que promuevan la salud mental y el bienestar en personas mayores y jóvenes de Suba | |||
| La Creación en la Escuela: Ep 2. La creación audiovisual con Dago García | |||
| Mercados Campesinos Bogotanos | |||
| Serie Numérica de Tao Dance Theater en el FIAV | Ver | ||
| Temporada de Clown - "La Electus" | Ver | ||
| Enchulando tu prenda | Ver enlace de acceso a más información del evento | ||
| Conoce el único observatorio de expresiones culturales en Bogotá | |||
| Seguimiento SDACP | |||
| Sesiones de baile: salsa, merengue y bachata | |||
| Juegos Distritales de la Juventud | Ver | ||
| Fin de semana de teatro en Casa Cultural El Velero | |||
| Bogotá Camina la Navidad por la Carrera Séptima con un gran desfile inaugural | |||
| Café Literario |
9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Respuesta al radicado 20257100152842 SCRD del 03 de julio 2025. Relacionado con el inmueble ubicado en la carrera Calle 11 9 57, barrió Centro Administrativo, UPL Teusaquillo. - SDQS 3206152025 | Descargar | ||
| Respuesta a radicado No 20267100114972 “Reclamo CEFE Chapinero - SDQS 2918452026” | Descargar | ||
| Respuesta derecho de petición Rad. 20237100222052 del 26 de diciembre de 2023 | Descargar |
4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe SIVICOF marzo 2026 | Descargar |
Plan de Adecuación y Sostenibilidad MIPG
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Plan de Adecuación y sostenibilidad MIPG 2020 - V.3 | Descargar |

