| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Proyección especial de 'La naranja mecánica' | Ver | ||
| Punto Itinerante Escuela de la Bici | |||
| La Espeleología | |||
| La oferta de servicios de la Línea Calma está de vuelta | |||
| Escuela de Voleibol: Impulso Voley | |||
| Bolívar soy yo | Ver | ||
| Franja Universitaria en El Muelle de la FUGA | |||
| La FUGA hecha obra de arte | Ver | ||
| FIAV Bogotá 2024: estas son las obras bogotanas recomendadas | |||
| Usaquén | |||
| Clases de Capoeira | |||
| Una jungla de locura 2 | Ver | ||
| Tarde de hip hop |
Informes sobre acceso a información, quejas y reclamos
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Matriz de Registro y Control PQRS agosto 2022 | Descargar |
9.1. Citaciones y Notificaciones por Aviso
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| SDQS 3529802024. Respuesta al radicado No. 20247100135932 | Descargar | ||
| Respuesta al radicado SCRD 20257100245242 del 06 de octubre de 2025 SDQS: 5232712025 | Descargar | ||
| Respuesta al radicado Orfeo No. 20267100271962 - Información - SDQS 6938922026. Pregunta 8 | Descargar |
4.2.3 Territorialización de la inversión del Sector
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Territorialización de la Inversión Sector CRD corte a 31 diciembre 2023 | Descargar |
Informes Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Auditoría de Seguimiento a la Austeridad del Gasto Público del primer trimestre de 2026 | Descargar |
9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Resolución No. 354 de 30 de mayo de 2023 | Descargar |

