9.12. Otras Resoluciones
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| RESOLUCIÓN NO. 850 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 “Por medio de la cual se otorga el permiso para realizar el desarrollo y el desmontaje de la Actividad Cultural en el Espacio Público denominada “Navidad Bogotá 2024” | Descargar | ||
| RESOLUCIÓN No. 1261 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2025 “Por medio de la cual se decide una audiencia de presunto incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 288 de 2024.” | Descargar |
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Imperdibles en Bogotá para la semana del 12 al 18 de julio | |||
| Club de la persona mayor KAIROS (BibloRed) | |||
| Filarmónica de Música Colombiana | Ver | ||
| Filarmónica a La Barco | |||
| ¿Cómo inscribirse y realizar el pago para usar la Arena Polivalente del Centro Felicidad Chapinero? | |||
| Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos | |||
| ¡Celebra el Año Nuevo Chino 2026 con BibloRed! | Ver | ||
| Caminata por el Parque Simón Bolívar | Ver | ||
| Benito Gastrobar | |||
| Dar vida a la madera muerta: el arte de esculpir del maestro Lara | |||
| MARLENE MARIA CARRASCO GORDO | |||
| Música del Recuerdo | |||
| Distrito Eureka | Ver | ||
| Segunda edición de Noche de Museos | Ver |
4.2.2 Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Boletín Ejecución Presupuestal de Inversión del Sector corte a 31 de octubre de 2025 | Descargar |
2.1.6 Agenda Regulatoria
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Agenda Regulatoria Preliminar 2024 SCRD | Descargar |
Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Cultura, Recreación y Deporte
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe de Gestión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - Trimestre III 2021. | Descargar |
4.10.2 - Informes de encuestas de satisfacción del servicio
| Título | Fecha del documento | Publicación | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe encuestas de satisfacción noviembre 2023 | Descargar |

