Seguimiento a Metas de Producto del Plan de Desarrollo
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción |
|---|---|---|---|
| Matriz seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 31 de diciembre 2024 | 30/04/25 | Descargar | |
| Matriz seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 30 de diciembre 2023 | 27/11/23 | Descargar | |
| Matriz seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 31 de Diciembre 2022 | 15/02/23 | Descargar |
Informes de Gerencia del Sector - Plan de Desarrollo
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción |
|---|---|---|---|
| Informe del Programa 20 corte 31 diciembre 2023 | 26/12/23 | Descargar | |
| Informe del Programa 56 corte 31 diciembre 2023 | 26/12/23 | Descargar | |
| Informe del Programa 21 corte 31 diciembre 2023 | 26/12/23 | Descargar | |
| Informe del Programa 15 corte 31 diciembre 2023 | 26/12/23 | Descargar | |
| Informe del Programa 55 corte 31 diciembre 2023 | 26/12/23 | Descargar |
Plan de Acción Componentes de Inversión y Gestión
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción |
|---|---|---|---|
| Reporte Inversión y Gestión Sector Cultura Recreación y Deporte UNCSAB_30 dic 2023 | 26/12/23 | Descargar | |
| Reporte Inversión y Gestión Sector Cultura Recreación y Deporte UNCSAB_31 dic 2022 | 10/04/23 | Descargar |

