Seguimiento a Metas de Producto del Plan de Desarrollo
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Matriz de seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 31 de diciembre 2025 | Descargar | |||
| Matriz de seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 31 de diciembre 2024 | Descargar | |||
| Matriz de seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 30 de diciembre 2023 | Descargar | |||
| Matriz de seguimiento a metas producto del Sector CRD - Corte 31 de Diciembre 2022 | Descargar |
Plan de Acción Componentes de Inversión y Gestión
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Reporte de gestión e inversión del Sector Cultura, Recreación y Deporte PDD BCS 31/12/2024 | Descargar | |||
| Reporte de gestión e inversión del Sector Cultura, Recreación y Deporte PDD UNCSAB 31/05/2024 | Descargar | |||
| Reporte de gestión e inversión del Sector Cultura, Recreación y Deporte PDD UNCSAB 31/12/2023 | Descargar | |||
| Reporte de gestión e inversión del Sector Cultura, Recreación y Deporte PDD UNCSAB 31/12/2022 | Descargar |
Informes de Gerencia del Sector - Plan de Desarrollo
| Título | Fecha del documento | Fecha del documento | Acción | |
|---|---|---|---|---|
| Informe del Programa 56 corte 31 diciembre 2023 | Descargar | |||
| Informe del Programa 21 corte 31 diciembre 2023 | Descargar | |||
| Informe del Programa 15 corte 31 diciembre 2023 | Descargar | |||
| Informe del Programa 55 corte 31 diciembre 2023 | Descargar | |||
| Informe del Programa 20 corte 31 diciembre 2023 | Descargar |

