Rafael Uribe Uribe
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Eduar Humberto Quintana Arevalo |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Calle 32 Sur # 62-23 |
Página Web de la Alcaldía Local | http://www.rafaeluribe.gov.co/ |
Número de Habitantes | 386.696 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Arley Rodriguez Guerrero |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | rafaeluribe@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | Calle 32 Sur # 62-23 |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-rafael-uribe-uribe |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/729 |
Modificado
11 de Agosto 2022
Publicado
22 de Julio 2022