Los Mártires
Datos de interés
Nombre del Alcalde o la Alcaldesa Local | Juan Rachif Cabarcas |
---|---|
Dirección de la Alcaldía Local | Av. Calle 19 #28-80 Centro Mall Plaza Piso 6 Torre parqueaderos |
Página Web de la Alcaldía Local | http://martires.gov.co/ |
Número de Habitantes | 99.722 (2022) |
UPZs |
|
Nombre del Gestor o la Gestora de Cultura | Nicolas Atahualpa Zabala |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de Cultura | martires@scrd.gov.co |
Nombre del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Correo Electrónico del Gestor o la Gestora de la Ruralidad | No aplica |
Dirección del Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Horario de Atención en el Punto de Gestión Cultural | No aplica |
Enlace al micrositio del CLACP de la localidad | https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/gestion-cultural-territorial-y-participacion/consejo-local-de-arte-cultura-y-patrimonio-los-martires |
Enlace a la última territorialización de la localidad | https://cultured.scrd.gov.co/cultured/node/107 |
Modificado
11 de Agosto 2022
Publicado
22 de Julio 2022